Rasked tööstuslikud tolmuimejad
Eurovaci raskeveokite tööstuslikud tolmuimejad on mõeldud spetsiaalselt nõudlikuks tööstuskeskkonnaks ja põllumajanduslikeks vajadusteks, kus on vaja tõhusat ja usaldusväärset tolmuimeja lahendust.
Kodumaised Eurovaci tooted tagavad tippkvaliteedi ja suurepärase töövõime ka tihedas kasutuses.
Need tolmuimejad, mis on varustatud võimsate filtrite, vastupidava konstruktsiooni ja paljude lisatarvikutega, on ideaalsed puhastuslahendused rasketööstuses, ehitusplatsidel, tootmisettevõtetes ja põllumajanduses.
Need eemaldavad tõhusalt tolmu, mustuse, vedelikud ja muud saasteained, tagades puhtama ja ohutuma töökeskkonna.
Te võite leida muu hulgas järgmisi tööstuslikke raskeveokite tolmuimejaid:
53 Tünni tolmuimeja koos lisaseadmega
Tööstuslik tolmuimeja suurte koguste kuivade ja märgade materjalide, näiteks liiva, tööpingi jääkide ja vedelike imemiseks - eriti sobiv kahveltõstukiga tühjendamiseks.
53 Tünni tolmuimeja koos kahveltõstukiga 5,5 kW
Raske kuiv- ja märgtolmuimeja, mis peab vastu pikale kasutamisele - varustatud kahveltõstukiga.
53 Tünni tolmuimeja nuga käepidemega
See võimas tööstuslik tolmuimeja sobib kuiva ja märja tolmu imemiseks ning sobib ideaalselt rasketeks puhastustöödeks - trumli tühjendamine nuga-kallutussüsteemiga.
53 4800 koos veekallutusplatvormiga
Sobib nii kuiv- kui ka niiske tolmuimejana ning seda saab kohandada mitmesuguste lisatarvikutega - saadaval ka suruõhuversioonina.
Blue Line seeria
Raske kuiv- ja märgtolmuimeja, mis peab vastu pikale kasutamisele - varustatud kahveltõstukiga.
Sinine joon 200
Suure hulga prahi kuiva ja märja tolmu imemiseks, mugava kahveltõstukikonteineriga - sobib ka tsentraalseks tolmuimejaks.
Blue Line 1000 konteineri tolmuimeja
Konteineriga tolmuimeja, mis on mõeldud kuivade materjalide, näiteks betontolmu ja metallilaastude tolmuimejaks - mahuga kuni 1000 liitrit.
Blue Line 1000 TR traktori tolmuimeja
Kuivade materjalide imemiseks põllumajanduses ja välitingimustes - kasutamiseks traktori veoajamiga.
Eurovac 53
Mitmekülgne kuiv- ja märgtolmuimeja, mis sobib tolmu, vedelike ja prahi imemiseks - hõlpsasti tühjendatava paagiga.
Eurovac 53 juhtmeta tolmuimeja
Juhtmevaba kuiv- ja märgtolmuimeja mobiilseks kasutamiseks, näiteks suurtes rajatistes.
Eurovac 53 väike survepuhasti
Suruõhuga kuiv- ja märgtolmuimeja mitteelektrilistele ruumidele - kompaktne ja tõhus.
Eurovac 53 käru
Mobiilne tööstuslik tolmuimeja, mis sobib kuiva ja märja tolmuimeja kasutamiseks keerulisel maastikul - võib olla varustatud suurte mahutitega.
Eurovac 53 käru tolmuimeja
Elektrivaba kuiv- ja märgtolmuimeja nõudlikesse tingimustesse - survekindel konstruktsioon ja tõhus filtreerimine
Eurovac 53 trolli-kottiga tolmuimeja
Longopac™ kotisüsteemil põhinev tolmuimeja kuiva tolmu imemiseks - eriti hea betooni- ja ehitustolmu jaoks.
Eurovac 53 tünni tolmuimeja
Kuiv- ja märgtolmuimeja, mida saab paigaldada otse 200-liitrise trumli peale - ideaalne suurte vedelikukoguste käitlemiseks.
Eurovac 53 tünni tolmuimeja suruõhk
Pneumaatiline mudel raskete kuivade ja märgade rakenduste jaoks - vastupidav lahendus tööstusrakenduste jaoks.
Eurovac 53 tolmuimeja 4800
Kuivade materjalide, näiteks metallilaastude, liiva ja puhumisjäätmete imemiseks - mõeldud taaskasutamiseks.
Eurovac 53 tolmuimeja suruõhk
Suruõhukuivati tahketele materjalidele - sobib metallitööstusele.
Eurovac Cube
Spetsiaalne lahendus, mis on mõeldud suure mahuga tuha ja muu tolmu imemiseks - imemisseade ja mahuti on tõhusalt kombineeritud.
Eurovac 53 4800
Võimas kuiv- ja niiske tolmuimeja, millel on tsentraalne tolmuimeja võimekus - sobib suurte koguste käsitsemiseks.
Eurovac 53 väike tolmuimeja
Kompaktne kuiv- ja niiske tolmuimeja väiksematesse ruumidesse - ei sobi vee tolmuimeerimiseks.
Prügikasti tolmuimeja
Spetsiaalne lahendus kuivade materjalide, näiteks ehitusjäätmete ja tuha imemiseks - lihtne tühjendamine hüdrauliliselt tõstetava ülemise osa abil.
53 Tünni tolmuimeja koos lisaseadmega
Tootekood 003035
| Võimsus | 3600 W |
| Tank | 200 l |
| Alarõhk | 250 mbar |
| Õhuvool | 10500 l/min |
| Helitase | 84 dB |
| Filtri materjal | tetratex |
| Trükitud alates | 120 kg |
| Elektrivarustus | 16 A 230 V |
| Mõõtmed | K 1870 L 850 P 1250 mm |
53 Tünni tolmuimeja koos kahveltõstukiga 5,5 kW
Tootekood 003055
| Võimsus | 5500 W |
| Tank | 200 l |
| Alarõhk | 300 mbar |
| Õhuvool | 8830 l/min |
| Helitase | 70 dB |
| Trükitud alates | 150 kg |
| Voolikute suurused | 38, 50 mm |
| Elektrivarustus | 16 A 400 V |
| Mõõtmed | K 1870 L 850 P 1250 mm |
53 Tünni tolmuimeja nuga käepidemega
Tootekood 003034
| Võimsus | 3600 W |
| Tank | 200 l |
| Alarõhk | 250 mbar |
| Õhuvool | 10500 l/min |
| Helitase | 84 dB |
| Filtri materjal | tetratex |
| Trükitud alates | 120 kg |
| Elektrivarustus | 16 A 230 V |
| Mõõtmed | K 1870 L 850 P 1250 mm |
53 4800 koos veekallutusplatvormiga
Tootekood 003053
| Võimsus | 4800 W |
| Tank | 200 l |
| Alarõhk | 400 mbar |
| Õhuvool | 7800 l/min |
| Helitase | 84 dB |
| Trükitud alates | 125 kg |
| Mõõtmed | K 1870 L 850 P 1250 mm |
Sinise joone seeria
Tootekood 003062
Sinine joon 68
| Võimsus | 11000 W |
| Tank | 60 l |
| Alarõhk | 280 mbar |
| Õhuvool | 17500 l/min |
| Helitase | 80 dB |
| Trükitud alates | 150 kg |
Sinine joon 69
| Võimsus | 25000 W |
| Tank | 60 l |
| Alarõhk | 400 mbar |
| Õhuvool | 18500 l/min |
| Helitase | 80 dB |
| Trükitud alates | 200 kg |
Sinine joon 200
Tootekood 018215
| Võimsus | 11 kW 400/32A (50 Hz) |
| Õhuvool | Kokku max 1050 m3/h (50 Hz) pidev töörõhk max 250 mbar |
| Kaugjuhtimispult 24 V, ületäitumise vältimine | |
| Puhastamine | Automaatne filtri puhastamine suruõhuga |
| Startup | Danfoss juhtimiskeskus koos muutuva kiirusega ajamiga |
| Mõõtmed | K 2000 L 1200 P 2000 mm |
Blue line 1000 konteineri tolmuimeja
Tootekood 080008
Tehniline teave on esitatud brošüüris
Blue line 1000 TR traktori tolmuimeja
Tootekood 009225
| Võimsus | 40 kW |
| Tank | 1500 L |
| Alarõhk | 490 mbar |
| m3/h | 1960 |
| Trükitud alates | 1200 kg |
Eurovac 53
Tootekood 003010
| Võimsus | 3600 W |
| Tank | 60 l |
| Alarõhk | 250 mbar |
| Õhuvool | 10500 l/min |
| Helitase | 84 dB |
| Filtri materjal | tetratex |
| Trükitud alates | 85 kg |
| Mõõtmed | K 1350 L 660 P 940 mm |
| Elektrivarustus | 16 A 230 V |
Eurovac 53 juhtmeta tolmuimeja
| Võimsus | 1950 W |
| Tank | 200 l |
| Alarõhk | 120 mbar |
| Õhuvool | 6000 l/min |
| Helitase | 78 dB |
| Filtri materjal | tetratex |
| Trükitud alates | 300 kg |
Eurovac 53 väike survepuhasti
Tootekood 003033
| Võimsus | Suruõhk |
| Tank | 50 l |
| Alarõhk | 400 mbar |
| Õhuvool | 3333 l/min |
| Helitase | 87 dB |
| Filtri materjal | tetratex |
| Trükitud alates | 22 kg |
| Mõõtmed | K 1020 L 510 mm |
| Soovitatav töörõhk õhk | üle 6 baari / 1200l/min |
Eurovac 53 käru
Tootekood 003040
| Võimsus | 3600 W |
| Tank | 60 l |
| Alarõhk | 250 mbar |
| Õhuvool | 10500 l/min |
| Helitase | 84 dB |
| Trükitud alates | 85 kg |
| Mõõtmed | K 1372 L 680 P 1100 mm |
Eurovac 53 käru tolmuimeja
Tootekood 003021 / 003025
Eurovac 53 käru ühe väljapaiskijaga
| Võimsus | 3600 W |
| Tank | 60 l |
| Alarõhk | 250 mbar |
| Õhuvool | 10500 l/min |
| Helitase | 84 dB |
| Trükitud alates | 85 kg |
| Mõõtmed | K 1372 L 680 P 1100 mm |
Eurovac 53 käru kahe ejektoriga
| Võimsus | Suruõhk 2 ejektoriga |
| Tank | 60 l |
| Alarõhk | 400 mbar |
| Õhuvool | 17000 l/min |
| Helitase | 85 dB |
| Trükitud alates | 90 kg |
| Mõõtmed | K 1370 L 670 P 1130 mm |
Eurovac 53 trolli-kottiga tolmuimeja
Tootekood 003045
| Võimsus | 3600 W |
| Tank | 50 l |
| Alarõhk | 250 mbar |
| Õhuvool | 10500 l/min |
| Helitase | 84 dB |
| Filtri materjal | tetratex |
| Mõõtmed | K 1670 L 680 P 1100 mm |
| Elektrivarustus | 16 A 230 V |
Eurovac 53 tünni tolmuimeja
Tootekood 003038
| Võimsus | 3600 W |
| Tank | 200 l |
| Alarõhk | 250 mbar |
| Õhuvool | 10500 l/min |
| Helitase | 84 dB |
| Filtri materjal | tetratex |
| Trükitud alates | 42 kg |
| Mõõtmed | K 1870 L 850 P 1250 mm |
| Elektrivarustus | 16 A 230 V |
Eurovac 53 tünni tolmuimeja suruõhk
Tootekood 003032
| Võimsus | Suruõhk |
| Tank | 200 l |
| Alarõhk | 400 mbar |
| Õhuvool | 17000 l/min kahe ejektoriga |
| Õhuvool | 9000 l/min ühe ejektoriga |
| Filtri materjal | tetratex |
| Trükitud alates | 45 kg |
| Mõõtmed | K 1870 L 850 P 1250 mm |
Eurovac 53 tolmuimeja 4800
Tootekood 003067
| Elekter | 4800 W |
| Tank | 75 l |
| Alarõhk | 400 mbar |
| Õhuvool | 7800 l/min |
| Filtri materjal | tetratex |
| Trükitud alates | 100 kg |
| Mõõtmed | K 1740 L 800 P 1100 |
| Elektrivarustus | 16 A 400 V |
Eurovac 53 tolmuimeja suruõhk
Tootekood 003068
| Võimsus | Suruõhk 2 ejektoriga |
| Tank | 75 l |
| Alarõhk | 400 mbar |
| Õhuvool | 1700 l/min |
| Filtri materjal | tetratex |
| Trükitud alates | 100 kg |
| Mõõtmed | K 2598 L 800 P 1100 |
Lisateabe saamiseks külastage
| Võimsus | Suruõhk 2 ejektoriga |
| Tank | 175 l |
| Alarõhk | 400 mbar |
| Õhuvool | 1700 l/min |
| Filtri materjal | tetratex |
| Trükitud alates | 108 kg |
| Mõõtmed | K 2098 L 800 P 1100 |
Eurovac Cube
Tootekood 080030
| Elekter | 3600 / 4800 W |
| Tank | 1300 / 1700 l |
| Alarõhk | 250 / 400 mbar |
| Õhuvool | 10500 / 7600 l/min |
| Trükitud alates | 400 / 410 kg |
| Filtri materjal | tetratex |
Eurovac 53 4800
Tootekood 003050
| Võimsus | 4800 W |
| Tank | 60 l |
| Alarõhk | 400 mbar |
| Õhuvool | 7800 l/min |
| Helitase | 84 dB |
| Filtri materjal | tetratex |
| Trükitud alates | 100 kg |
| Mõõtmed | K 1350 L 660 P 940 |
| Elektrivarustus | 16 A 400 V 50 Hz |
Eurovac 53 väike tolmuimeja
Tootekood 003017
| Võimsus | 3600 W |
| Tank | 50 l |
| Alarõhk | 250 mbar |
| Õhuvool | 10500 l/min |
| Helitase | 84 dB |
| Trükitud alates | 36 kg |
| Mõõtmed | K 1070 L 650 |
| Toiteallikas | 16 A 230 V 50 Hz |
Prügikasti tolmuimeja
| Võimsus | max mbar | m3/h | Toiteallikas |
| 22 kW | 500 | 1380 | 63A/400V |
| 30 kW | 500 | 1680 | 63A/400V |
| 37 kW | 500 | 1800 | 125A/400V |
| 45 kW | 500 | 2100 | 125A/400V |
| 55 kW | 500 | 2250 | 125A/400V |
Korduma kippuvad küsimused raskete tööstuslike tolmuimejate kohta
Meie seadmete ja tarvikute müügieksperdid vastavad hea meelega teie küsimustele.












































































































































































